Generatoarele de aerosoli PulsFOG folosite în activitatea noastră pot acționa în orice tip de activitate de combatere a dăunătorilor, reducând semnificativ cantitatea de substanțe toxice, pulverizând uniform tratamentul chiar și în locuri greu accesibile, fără a lăsa reziduuri nedorite pe sol. Generatoarele de ceață caldă sau rece (pulsFOG) sunt ideale pentru aplicări în sere, silvicultură, igienă publică, vaccinare cu aerosoli.
Generatoarele de aerosoli PulsFOG sunt cunoscute în întreaga lume grație performanței și fiabilității - reprezintă avangarda tehnologiei de aplicare a tratamentelor pentru igiena publică, protecția animalelor sau culturilor prin aerosoli și sunt proiectate să răspundă celor mai diverse și pretențioase utilizări. PulsFOG are o rată foarte mare de dispersie a ceții (20-70 metri).
Caracteristici | K-10 SP | K-10 ST/O | K-10 SP-SAN1 | K-22 BIO | K-22 ST/O2 | K-22/10 ST/O | K-22/10 BIO2 | K-30 ST/O | K-30/20 ST/O | K-30 BIO2 Small/Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni (cm) | 106x29x33 | 129x30x36 | 130x29x33 | 132x32x36 | 132x32x36 | 132x32x47 | 151x42x49 | 151x42x49 | 151x42x49 | 151x42x49/ 151x42x49 |
Greutate gol (kg) | 7 | 8,5 | 7,6 | 9,6 | 11,2 | 18 | 42 | 11 | 22 (cu ramă, fără rezervor) | 23/45 (cu ramă, fără rezervor) |
Capacitatea rezervorului de soluție (l) | 5 | 9 | 5 | 9 | 2x5 | 55 PE cu manometru | 2x55 PE | 10 | 55 PE cu manometru | 2x55 PE cu manometre |
Capacitatea rezervorului de benzină (l) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 20 | 20 |
Capacitatea motorului (cm3) | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Puterea maximă a motorului (kW/CP/kcalh) | 17,5/24,1/ 15300 | 17,5/24,1/ 15300 | 17,5/24,1/ 15300 | 37,4/50,8/ 32200 | 37,4/50,8/ 32200 | 37,4/50,8/ 32200 | 37,4/50,8/ 32200 | 75/101,6/ 64400 | 75/101,6/ 64400 | 75/101,6/ 64400 |
Consum maxim combustibil (l/h) | 1,9 | 1,5-1,9 | 1,9 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Debit în funcție de duza utilizată (l/h) | 12-25 | 12-30 | 10-15 | 25-60 | 25-60 | 10-75 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-190 |
Debit standard (l/h) | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
Spectrul picăturilor funcție de vâscozitatea uleiului și mărimea duzei utilizate | - | < 25 microni (ulei) | ||||||||
- | < 60 microni (ulei/apă) | |||||||||
- | < 100 microni (apă) | |||||||||
Aprindere | electronică alimentată de 4 baterii de 1,5 V | |||||||||
Pornire | pompă de mână | |||||||||
Sistem siguranță | valvă automată pentru oprirea injecției de soluție |
este un generator portabil de aerosoli reci, acționat electric. Turbina de mare putere creează un curent puternic de aer cald. Soluția de aplicat este transformată în aerosoli cu dimensiuni foarte fine, ajustabile, datorită efectului creat de duza de injecție brevetată special pentru aplicarea de aerosoli.
este un generator de aerosoli reci portabil, cu acționare electrică. Turbina de înaltă performanță dezvoltă un jet puternic de aer cald de până la 50 l/s. Produsul biocid este automatizat în picături foarte fine de aerosoli cu mărimi de la aproximativ 10-100 μm funcție de debit și mărimea duzei. Reglarea foarte fină a debitului este asigurată de duzele interschimbabile.
1. Special destinat combaterii dăunătorilor în sol sau din canalele de scurgere. Țeava îndoită permite accesul prin gurile de canal și asigură o distribuție a ceții pe distanțe foarte mari, datorită curentului de aer continuu. ↩
2. Aplicarea produselor biologice sensibile la căldură; aplicarea suspensiilor de pulberi umectabile fără riscul înfundării duzelor sau depunerii pe tubul rezonator; eliminarea riscului de aprindere la aplicarea lichidelor ușor inflamabile. Este prevăzut cu un panou de control cu manometre. ↩