Les générateurs d'aérosols pulsFOG utilisés dans nos activités peuvent fonctionner dans tout type d'activité antiparasitaire, réduisant de manière significative la quantité de substances toxiques, pulvérisant uniformément les produits de traitement, même dans des endroits inaccessibles, sans laisser de résidus indésirables sur le terrain. Les générateurs de brouillard chaud ou froid (pulsFOG) sont idéaux pour une utilisation dans les serres, la foresterie, l'hygiène publique, la vaccination avec des aérosols.
Les générateurs d'aérosols PulsFOG sont connus dans le monde entier en raison de leur performance et leur fiabilité - ils sont à la pointe de la technologie impliquant les applications de traitements pour l'hygiène publique, la protection des animaux ou des cultures par des aérosols et ils sont conçus pour répondre aux applications les plus diverses et les plus exigeantes. PulsFOG a un taux de dispersion de brouillard très élevé (20-70 mètres).
Caractéristiques | K-10 SP | K-10 ST/O | K-10 SP-SAN1 | K-22 BIO | K-22 ST/O2 | K-22/10 ST/O | K-22/10 BIO2 | K-30 ST/O | K-30/20 ST/O | K-30 BIO2 Small/Large |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (cm) | 106x29x33 | 129x30x36 | 130x29x33 | 132x32x36 | 132x32x36 | 132x32x47 | 151x42x49 | 151x42x49 | 151x42x49 | 151x42x49/ 151x42x49 |
Poids à vide (kg) | 7 | 8,5 | 7,6 | 9,6 | 11,2 | 18 | 42 | 11 | 22 (avec le cadre, sans le réservoir) | 23/45 (avec le cadre, sans le réservoir) |
Capacité du réservoir de solution (l) | 5 | 9 | 5 | 9 | 2x5 | 55 PE avec manomètre | 2x55 PE | 10 | 55 PE avec manomètre | 2x55 PE avec manomètres |
Capacité du réservoir d'essence (l) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 20 | 20 |
Capacité du moteur (cm3) | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Puissance maximale du moteur (kW/CV/kcalh) | 17,5/24,1/ 15300 | 17,5/24,1/ 15300 | 17,5/24,1/ 15300 | 37,4/50,8/ 32200 | 37,4/50,8/ 32200 | 37,4/50,8/ 32200 | 37,4/50,8/ 32200 | 75/101,6/ 64400 | 75/101,6/ 64400 | 75/101,6/ 64400 |
La consommation de carburant maximale (l/h) | 1,9 | 1,5-1,9 | 1,9 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Le débit en fonction de la buse utilisée (l/h) | 12-25 | 12-30 | 10-15 | 25-60 | 25-60 | 10-75 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-190 |
Debit standard (l/h) | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
Le spectre des gouttelettes en fonction de la viscosité de l'huile et de la taille de la buse utilisée | - | < 25 microns (huile) | ||||||||
- | < 60 microns (huile/eau) | |||||||||
- | < 100 microns (eau) | |||||||||
Ignition | électronique générée par 4 piles de 1,5 V | |||||||||
Départ | pompe manuelle | |||||||||
Système de sécurité | soupape automatique d'arrêt de l'injection de la solution |
c'est un générateur d'aérosol froid portable, fonctionnant électriquement. La turbine de grande puissance crée un puissant courant d'air chaud. La solution à appliquer est convertie en aérosols réglables très fins en raison de l'effet créé par la buse d'injection brevetée pour appliquer les aérosols.
c'est un générateur d'aérosol froid portable, fonctionnant électriquement. La turbine de haute performance développe un puissant jet d'air chaud jusqu'à 50 l/s. Le produit biocide est automatisé en très fines gouttelettes d'aérosol avec des dimensions de l'ordre de 10-100 um en fonction de l'écoulement et de la taille de la buse. Le très fine réglage du débit est assuré par les buses interchangeables.
1. Il est spécialement conçu pour combattre les ravageurs dans le sol ou les canalisations. Le tuyau coudé permet l'accès via des ouvertures de drainage et fournit la répartition du brouillard sur de longues distances en raison de l'écoulement d'air continu. ↩
2. L'application des produits biologiques sensibles à la chaleur ; l'application de suspensions de poudres mouillables, sans risque de buses bouchées ou de dépôts sur le tube de résonance ; l'élimination du risque d'inflammation lors de l'application de liquides inflammables. Dispositif est muni d'un panneau de commande avec des manomètres. ↩